การคมนาคม และการขนส่ง
การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรถเมล์สายดำเนินสะดวกวิ่งผ่าน
การประปา
มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง
1 วัดสีดาราม | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 (ประปาภูมิภาค) |
2 วัดโคกหลวง | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 (บางส่วน) |
3 วัดท่าเรือ | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2 |
4 บ้านนายสุชล ม่วงพิณ | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3 |
5 วัดเนกขัมมาราม | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4 |
6 บ้านนายกิมทรง ยนปลัดยศ | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 5 |
7 บ้านนางศรีนวล โจสรรค์นุสนธิ์ | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 6 (ประปาภูมิภาค) |
8 บ้านนายบัวจง ขวัญโต | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 7 |
9 บ้านนายชัยยศ อรรคทิมากุล | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 8 (่บางส่วน) |
10 บ้านนายสุทธิพล ไชยภูมิสกุล | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 8 (่บางส่วน) |
11 บ้านนายสรศักดิ์ กลำโหมด | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 9 |
12 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 9 |
13 วัดนักบุญอันตน | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 10 (ประปาภูมิภาค) |
14 บ้านนายจุมพล กลีบเมฆ | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 11 |
15 บ้านอดีตกำนันปรีชา เจติยวรรณ | ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 12 |
การโทรคมนาคม
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 29 แห่ง
|
เว็บไซต์ อบต.แพงพวย : www.pangpouy.go.th
|
|
ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.