






| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 4 | 57.1% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 2 | 28.6% | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ||
| 1 | 14.3% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
| 0 | 0% | |
![]() |
เว็บไซต์ อบต.แพงพวย : www.pangpouy.go.th
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
